Увођење солвент е ктрацтор
Екстрактор растварача се састоји од 1. резервоара за испуштање, 2. пена за замрзавање, 3. сепаратора за гас и текућину, 4. хладњака, 5. кондензатора, 6. сепаратора уља и воде, 7. пумпе за течност, 8. филтера за цевоводе и интерног прикључка цеви.
Коришћењем материјала високог квалитета 304, три слоја изолације, могу се реализовати контрола и екстракција температуре екстракције, пројектовани притисак од 0.3-0.4Мпа за јакну, пројектовани притисак од 0.09Мпа за резервоар, полиуретан за полирање топа, механички заптивач , може се радити у условима позитивног притиска или негативног притиска.

Примена екстракта растварача
Овај екстрактор растварача је погодан за екстракцију компоненте из биљака (лишћа, корена, цвијећа или семена) као што су сладолед, стевиа, сенна и тако даље и друге ботаничке. Такође може остварити регенерацију растварача и есенцијално сакупљање уља и посебно је погодно за болница, фармацеутска фабрика, научно истраживање итд.
Модел | ТК-0.5 | ТК-1 | ТК-2 | ТК-3 | ТК-4 | ТК-6 | ТК-8 | ТК-10 |
Запремина (Л) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
Дизајнирана унутрашња штампа (Мпа) | 0.09 | |||||||
Десигнед Јацкет Пресс (Мпа) | 0.3 | |||||||
Феедстоцк Улазна Диа. (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Грејање (м2) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Кондензациона површина (м2) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
Површина хлађења (м2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Површина филтра (м2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Пражњење врата Диа. (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
Парни трошак (кг / х) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
Трошкови воде (Т / х) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
Улаз за пару (мм) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Излазни излаз (мм) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Улаз за хлађење воде (мм) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
Снага мотора (Кв) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Брзина ротације (р / мин) | 3 | |||||||
Popularne oznake: екстрактор растварача, произвођачи, санитарни, нерђајући челик, прехрамбени разред







