Увођење мембранског филтера
Нилон66 мембрански филтер (ПНН) филтери су стерилизирајуци филтери за производњу високих јаких и температурно отпорних Нилон6,6 мембрана, пружају широку компатибилност и низак ниво екстрактабилности.
Најлон је посебно погодан за финалну филтрацију воде за пиће и растварача.
Карактеристике и предности мембранског филтера
1. Натуралли хидропхилиц Најлон 6,6 мембрана за стерилну филтрацију, апсолутни рејтинг ≥99,99%;
2. Хемијски отпорни на алкалне растворе и раствараче, идеално погодни за стерилну филтрацију тих течности;
3. Одлична брзина протока и исплатива;
4. Висока неспецифична адсорпција и ниска екстрактабилност;
5. тест 100% интегритета;
Примена мембранског филтера
Бактеријско уклањање вина, пива, минералне воде, итд.
Стерилна филтрација растварача, фармацеутске хемикалије у количини, ЛВП, растварачи за ХПЛЦ;
Фине кемикалије, посебно кетон, естар, етер итд., Дигиталне мастило;
Ултрапуре воде и диска, дисплеја, више силицијумске воде у електроници;
Спецификације
Материјали грађевине | Филтер Медиа: | Хидрофилна нилон6,6 мембрана |
Подржани слојеви: | Полипропилен | |
Мицрон Оцена: | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 1,0 ум | |
Унутрашње језгро: | Полипропилен | |
Спољни кавез, Завршне капице: | Полипропилен | |
Метода заптивања: | Термички везани, без лепка | |
О-прстенови / заптивачи: | Силикон, Нитрил, ЕПДМ, Витон | |
Димензије кертриџа | Спољни пречник | 69мм (2.75 '') |
Унутрашњи пречник | 33мм (1.30 '') | |
Дужина (на основу завршних капица ДОЕ) | 10 "- 254 мм, 20" - 508 мм, 30 "-762 мм, 40" - 1016 мм | |
Површина филтрације (м2) | 0,65 м2 на 10 '' | |
Услови рада | Нормална радна температура: | До 60 ℃ (140 ℉) |
Мак.Оператинг Температуре: | 80 ℃ (176 ℉) код П≤1,0 бара (14,5 пси) | |
Мак. Диференцијални притисак | ||
Нормално правац протока: | 4.2 бар (60 пси) на 25 ℃ (77 ℉) | |
Смер реверзног тока: | 2,1 бар (30пси) на 25 ℃ (77 ℉). | |
ПХ Валуе Цомпатибилити: | 6-14 | |
Стерилизација: | Стерилизација на пару за 30 минута на 135 ° Ц (275 ℉), кумулативно Време: 3 сата, аутоклав 30 минута (опционо) | |
Сигурност кертриџа | Ендотоксин: | <0,25 еу="">0,25> |
Ектрацтаблес: | 0.03г / 10 " |
Popularne oznake: мембрански филтер, произвођачи, санитарни, нерђајући челик, прехрамбени разред







