Увођење филтер филтра за врећу
Врећасти филтер за чишћење ефикасно уклања нечистоће, вагу и друге загађиваче
од процесних течности као што су вода, хемијски и нафтни производи. Стандардни стамбени материјал је
316 нерђајућег челика или 304 нерђајућег челика са полирањем као опцијом. Стандардна конфигурација ових јединица осигурава да се они лако могу укључити у ваш систем. Дизајн филтер филма омогућава кориштење стандардних и високо ефикасних филтер торби плус разних материјала о-прстенова без промјене у дизајну. То значи да
било да су то угљоводоници, гликол, течност за хлађење, боје или воду, филтер за врећу ће одговарати потребама.
Карактеристике филтер кесе за врећу
Доступно у 304 или 316 нерђајућег челика за супериорно
отпорност на корозију.
Радни притисак 150 ПСИ Укључен је монтажни склоп ногу.
За стандардну # 1 филтер торбу или # 2 филтер торбу.
Правац отварања поклопца се може променити у пољу.
Затварање вијака за једноставну промену филтера.
Нехрђајућа перфорирана корпа са филтер кесом држите се
уређај укључен. ЕПДМ О-прстенови стандард (други материјали на располагању).
Улаз / излаз доступан као АНСИ Флангед или НПТ Тхреадед
Примена филтер филма за врећу
Храна и пиће
Боје и полупроизводи
РО Пре филтрације
Пхармацеутицалс
Боре воде
Обрада хемикалија
Деривати деривата млека
Боје и мастила
Цоолантс
Третман водом
Параметри филтра за пловило са једним врећом
Тип бр. | КС1П1С | КС1П2С | КС1П3С | КС1П4С |
Величина врећице филтера | 7 "к16" 1 # | 7 "к32" 2 # | 4 "к8.25" # 03 | 4 "к14" # 04 |
Површина филтра | 0.25м2 | 0.5м2 | 0.1м2 | 0.15м2 |
Мак. ток - вода * | 90 гпм | 180 гпм | 20гмп | 45гпм |
Максимални радни притисак. | 150 пси | |||
Максимална радна темп. | 250Ф | |||
Материјал заптивача | Силикон, ЕПДМ, Витон, ПТФЕ | |||
Параметри филтер филтра за више врећа
Модул Димензија | Укупна висина (мм) | Дужина шкољке (мм) | Пречник (мм) | Количина филтер кесе | Површина филтра м2 | Максимални проток Тон / Х | СЗ (кг) |
2П1С | 1510 | 590 | 400Кс3 | 2 | 0.5 | 300 | 63 |
3П1С | 1550 | 610 | 450Кс3 | 3 | 0.75 | 300 | 96 |
4П1С | 1600 | 630 | 500Кс3 | 4 | 1.00 | 300 | 114 |
5П1С | 1630 | 630 | 550Кс3 | 5 | 1.25 | 300 | 139 |
6П1С | 1750 | 660 | 650Кс4 | 6 | 1.50 | 350 | 200 |
7П1С | 1750 | 660 | 650Кс4 | 7 | 1.75 | 350 | 200 |
8П1С | 1830 | 680 | 700Кс4 | 8 | 2.00 | 400 | 230 |
9П1С | 1990 | 710 | 750Кс4 | 9 | 2.25 | 500 | 261 |
11П1С | 2205 | 780 | 800Кс5 | 11 | 2.75 | 600 | 307 |
12П1С | 2230 | 780 | 850Кс5 | 12 | 3.00 | 600 | 378 |
2П2С | 1830 | 910 | 400Кс3 | 2 | 1.00 | 300 | 93 |
3П2С | 1870 | 930 | 450Кс3 | 3 | 1.50 | 300 | 108 |
4П2С | 1920 | 950 | 500Кс3 | 4 | 2.00 | 300 | 127 |
5П2С | 1950 | 950 | 550Кс3 | 5 | 2.50 | 300 | 152 |
6П2С | 2070 | 980 | 650Кс4 | 6 | 3.00 | 350 | 221 |
7П2С | 2075 | 980 | 650Кс4 | 7 | 3.50 | 350 | 225 |
8П2С | 2150 | 1000 | 700Кс4 | 8 | 4.00 | 400 | 253 |
9П2С | 2310 | 1030 | 750Кс4 | 9 | 4.50 | 500 | 285 |
11П2С | 2525 | 1100 | 800Кс5 | 11 | 5.50 | 600 | 339 |
12П2С | 2550 | 1100 | 850Кс5 | 12 | 6.00 | 600 | 413 |
Popularne oznake: врећасти филтер филтер, произвођачи, санитарни, нерђајући челик, прехрамбени разред







